HOME > >
송풍형(실내용)
- 실내용으로 개발하여 소음이 거의 발생하지 않으며, 속도를 원하는 대로 조절이 가능합니다.
- 고급 아파트 주방, 휴게실, PC방, Air Wall등에 쓰입니다.
도면 및 규격표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전압(V) | 소비전력(W) | 풍량(cmm) | 차단높이(M) | 소음(dB) | ||
L | H | W | ||||||
HB 909 | 900 | 180 | 180 | 220V/1PH | 40~50W | 7~12CMM | 3.0(실내) | 35~42 |
HB 912 | 1200 | 180 | 180 | 60~70W | 12~16CMM | 3.0(실내) | 38~45 |
송풍형(일반용)
- 일반점포, 백화점, 은행, 슈퍼, 할인마트, 음식점, 약국, 교회에 적합하게 개발된 기종으로 콘센트에 직접 연결하여 사용 가능합니다.
- 조작방법 : 강/약 조절이 가능한 버튼형과 리모콘형 두 종류가 있습니다.
도면 및 규격표 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전압(V) | 모터(W) | 풍량(cmm) | 풍속(m/sec) | 소음(dB) | 가격 | |||||
L | H | W | 강 | 약 | 강 | 약 | 강 | 약 | ||||
HB 1209 | 900 | 215 | 215 | 220V/1PH | 160 | 26 | 21 | 11 | 9 | 57 | 54 | 310,000 |
HB 1210 | 1000 | 215 | 215 | 200 | 29 | 24 | 11 | 9 | 58 | 55 | 330,000 | |
HB 1212 | 1200 | 215 | 215 | 240 | 33 | 28 | 11 | 9 | 60 | 57 | 350,000 | |
HB 1215 | 1500 | 215 | 215 | 270 | 40 | 34 | 11 | 9 | 62 | 59 | 400,000 |
송풍형(산업용)
- 공장, 냉동창고, 냉동고, 저온창고, 폐기물 소각자 등 설치 높이가 4M 이상인 곳에 적합한 기종으로 풍량과 풍속이 대단히 큽니다.
- 조작방법 : Push 버튼식이나 현장조작반(Control panel)으로 가동한다.
도면 및 규격표 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전압(V) | 모터(W) | 풍량(cmm) | 풍속(m/sec) | 소음(dB) | 가격 | |||||
L | H | W | 강 | 약 | 강 | 약 | 강 | 약 | ||||
HB 1209 | 900 | 215 | 215 | 220V/1PH | 160 | 26 | 21 | 11 | 9 | 57 | 54 | 310,000 |
HB 1210 | 1000 | 215 | 215 | 200 | 29 | 24 | 11 | 9 | 58 | 55 | 330,000 | |
HB 1212 | 1200 | 215 | 215 | 240 | 33 | 28 | 11 | 9 | 60 | 57 | 350,000 | |
HB 1215 | 1500 | 215 | 215 | 270 | 40 | 34 | 11 | 9 | 62 | 59 | 400,000 |
송풍형(소각장용)
- 대형 냉동창고, 쓰레기 매립장, 소각장, 대형창고 등 주로 산업용으로 많이 사용합니다.
- 강한 바람으로 공기를 차단함으로서 차량의 출입이 이루어지는 장소에 적합하도록 설계되어 있습니다.
도면 및 규격표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전압(V) | 모터(W) | 풍량(cmm) | 풍속(m/sec) | 소음(dB) | 가격 | |||
L | H | W | 강 | 약 | ||||||
HB 2009 | 900 | 470 | 344 | 220V/1PH | 2500 | 74 | 24 | 22 | 81 | 800,000 |
HB 2010 | 1000 | 470 | 344 | 380V3PH | 2200 | 83 | 24 | 22 | 83 | 830,000 |
HB 2011 | 1100 | 470 | 344 | 91 | 24 | 22 | 85 | 860,000 |
히터형(전기)
전기히터를 사용하여 겨울철에는 따뜻한 공기로 외기를 차단하고 여름에는 송풍으로 더운 공기를 차단합니다.
- 히터방식
- 국내 최초 PTC 세라믹 히터 채택(안정성이 높고 발열 시간이 빠름)
- 핀 히터를 공기 흡입구에 설치함(소음이 적고 열 효율이 높음)
- 운전방식
- 리모트 콘트롤로 온풍/송풍 조절 가능
- 현장 조작반을 사용하여 중앙 제어 가능/li>
도면 및 규격표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전원 | 히터(KW) | 모터(W) | 전선굵기(SQ) | 가격 | ||
L | H | W | ||||||
HB 1209 D/Y | 900 | 250 | 215 | 220V/1PH | 5KW | 160 | 5.5(2P) | 600,000 |
HB 1212 D/Y | 1200 | 250 | 215 | 220V/1PH | 6KW | 240 | 5.5(2P) | 650,000 |
HB 1209 3D/Y | 900 | 250 | 215 | 380V/3PH | 7KW | 160 | 5.5(4P) | 650,000 |
HB 1212 3D/Y | 1200 | 250 | 215 | 380V/3PH | 8KW | 240 | 5.5(4P) | 700,000 |
HB 1509 E | 900 | 315 | 247 | 380V/3PH | 주문사양 | 400 | 주문사양 | 견적 |
HB 1510 E | 1000 | 315 | 247 | 380V/3PH | 주문사양 | 450 | 주문사양 | 견적 |
HB 1512 E | 1200 | 315 | 247 | 380V/3PH | 주문사양 | 550 | 주문사양 | 견적 |
히터형(스팀)
- 온수나 스팀 증기를 사용하여 겨울에는 온풍으로 외기를 차단하고 여름에는 송풍형으로 사용할 수 있습니다.
- 유지비가 적게 들고 열효율이 좋으나 초기 투자비가 많이 들고 유지관리에 번거로움이 있습니다.(동파 주의)
도면 및 규격표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Size(mm) | 전압(V) | 모터(W) | 풍속(m/sec) | 가격 | |||
L | H | W | 온수 -80℃ | 스팀 -110℃ | ||||
HB 1209 | 900 | 215 | 350 | 8,640 | 12,960 | 160 | 10 | 790,000 |
HB 1210 | 900 | 215 | 350 | 10,800 | 16,200 | 200 | 10 | 810,000 |
HB 1212 | 1200 | 215 | 350 | 12,200 | 18,200 | 240 | 10 | 840,000 |
HB 1509 | 900 | 270 | 420 | 12,500 | 18,500 | 400 | 12.5 | 810,000 |
HB 1510 | 1000 | 270 | 420 | 14,000 | 21,200 | 500 | 12.5 | 830,000 |
HB 1512 | 1200 | 270 | 420 | 17,800 | 26,300 | 550 | 12.5 | 850,000 |